DeepCool LD360 360mm
Produktinformationen "DeepCool LD360 360mm"
Technische Daten
* alle Angaben sind Herstellerangaben
|
AMD: AM4, AM5 Intel: 1200, 1700 | ||||
|
bis 300 Watt | ||||
|
500 bis 2250 U/Min | ||||
|
| ||||
|
bis 38,7 dB(A) | ||||
|
Radiator: 360x120x52 Lüfter: 120x120x25 | ||||
|
- adressierbare ARGB Lüfter, die sich über ARGB kompatible Mainboards steuern lassen - AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED kompatibel | ||||
|
3-Pin Pumpe 4-Pin PWM Lüfter | ||||
|
Pumpe, Radiator und 3x Lüfter Befestigungsmaterial Montageanleitung | ||||
Anmelden