DeepCool LP360 360mm
Produktinformationen "DeepCool LP360 360mm"
Technische Daten
* alle Angaben sind Herstellerangaben
|
1150, 1151, 1155, 1200, 1700, AM4, AM5, 1851 | ||||
|
bis 300 Watt | ||||
|
600 bis 2.400 U/min | ||||
|
| ||||
|
bis 38,7 dB(A) | ||||
|
Kühlkörper: Breite: 402 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 27 mm Gesamt: Breite: 402 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 52 mm | ||||
|
- adressierbare ARGB Lüfter, die sich über ARGB kompatible Mainboards steuern lassen - AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED kompatibel | ||||
|
3-Pin Pumpe 4-Pin PWM Lüfter | ||||
|
Pumpe, Radiator und 3x Lüfter Befestigungsmaterial Montageanleitung | ||||
Anmelden